- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Terreno agricoli | Guía de Isora | 5 | 315 | 7 | 2.100.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Amarilla Golf | 3 | 733 | 28 | 2.920.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
| CHA0006 | Villetta | Puerto Santiago | 6 | 300 | 37 | 1.195.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | Los Cristianos | 5 | 320 | 40 | 1.790.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | Callao Salvaje | 3 | 200 | 26 | 1.595.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Costa Adeje | 3 | 220 | 43 | 1.345.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ | |
| DUP0001 | Duplex | Amarilla Golf Amarilla Golf | 2 | 171 | 39 | 472.500€ | |
| AP0055 | Appartamento | San Miguel de Abona | 3 | 89 | 15 | 315.000€ | |
| AP0056 | Appartamento | Amarilla Golf | 1 | 76 | 13 | 274.579€ | |
| ADO0007 | Casa a schiera | Amarilla Golf | 3 | 209 | 21 | 542.398€ |
Mostrando 1 a 12 da 23