- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Appartamento | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ | |
| DUP0001 | Duplex | Amarilla Golf Amarilla Golf | 2 | 171 | 39 | 472.500€ | |
| AP0055 | Appartamento | San Miguel de Abona | 3 | 89 | 15 | 315.000€ | |
| AP0056 | Appartamento | Amarilla Golf | 1 | 76 | 13 | 274.579€ | |
| ADO0007 | Casa a schiera | Amarilla Golf | 3 | 209 | 21 | 542.398€ | |
| AP0060 | Appartamento | Costa del Silencio | 1 | 50 | 27 | 205.000€ | |
| AP0058 | Appartamento | Amarilla Golf | 2 | 103 | 13 | 312.422€ | |
| AP0063 | Appartamento | Amarilla Golf | 1 | 58 | 20 | 219.000€ | |
| AP0068 | Appartamento | Abama | 2 | 130 | 18 | 720.000€ | |
| AP0069 | Appartamento | Torviscas Alto | 2 | 140 | 12 | 670.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Golf del Sur | 3 | 88 | 25 | 450.000€ | |
| AP0072 | Appartamento | Abama | 2 | 90 | 25 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23