- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
| RUS0005 | Terreno agricoli | Guía de Isora | 5 | 315 | 7 | 2.100.000€ | |
| AP0069 | Appartamento | Torviscas Alto | 2 | 140 | 12 | 670.000€ | |
| AP0056 | Appartamento | Amarilla Golf | 1 | 76 | 13 | 274.579€ | |
| AP0058 | Appartamento | Amarilla Golf | 2 | 103 | 13 | 312.422€ | |
| AP0055 | Appartamento | San Miguel de Abona | 3 | 89 | 15 | 315.000€ | |
| AP0068 | Appartamento | Abama | 2 | 130 | 18 | 720.000€ | |
| AP0074 | Appartamento | San Eugenio Bajo | 1 | 59 | 18 | 320.000€ | |
| AP0063 | Appartamento | Amarilla Golf | 1 | 58 | 20 | 219.000€ | |
| ADO0007 | Casa a schiera | Amarilla Golf | 3 | 209 | 21 | 542.398€ | |
| AP0073 | Appartamento | Los Abrigos | 1 | 109 | 21 | 340.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Golf del Sur | 3 | 88 | 25 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23