- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
| AP0056 | Appartamento | Amarilla Golf | 1 | 76 | 13 | 274.579€ | |
| AP0060 | Appartamento | Costa del Silencio | 1 | 50 | 27 | 205.000€ | |
| AP0063 | Appartamento | Amarilla Golf | 1 | 58 | 20 | 219.000€ | |
| AP0073 | Appartamento | Los Abrigos | 1 | 109 | 21 | 340.000€ | |
| AP0074 | Appartamento | San Eugenio Bajo | 1 | 59 | 18 | 320.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | San Eugenio Alto | 1 | 45 | 29 | 338.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ | |
| DUP0001 | Duplex | Amarilla Golf Amarilla Golf | 2 | 171 | 39 | 472.500€ | |
| AP0058 | Appartamento | Amarilla Golf | 2 | 103 | 13 | 312.422€ | |
| AP0068 | Appartamento | Abama | 2 | 130 | 18 | 720.000€ | |
| AP0069 | Appartamento | Torviscas Alto | 2 | 140 | 12 | 670.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23