- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0004 | Villetta | Costa del Silencio | 2 | 80 | 18 | 199.900€ | |
AP0059 | Appartamento | Costa del Silencio | 1 | 60 | 27 | 205.000€ | |
AP0051 | Appartamento | Golf del Sur | 1 | 81 | 25 | 215.000€ | |
AP0057 | Appartamento | Golf del Sur | 1 | 55 | 26 | 239.000€ | |
SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
PIS0005 | Appartamento | Golf del Sur | 2 | 137 | 36 | 259.000€ | |
AP0001 | Appartamento | Golf del Sur | 2 | 70 | 25 | 260.000€ | |
AP0011 | Appartamento | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ | |
BNG0006 | Bungalow | Golf del Sur | 3 | 181 | 21 | 299.000€ | |
AP0055 | Appartamento | San Miguel de Abona | 3 | 89 | 15 | 315.000€ | |
CHA0005 | Villetta | Golf del Sur | 3 | 285 | 10 | 335.000€ | |
AP0053 | Appartamento | Adeje | 2 | 92 | 26 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24