- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
| DUP0001 | Dúplex | Amarilla Golf Amarilla Golf | 2 | 171 | 39 | 472.500€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Amarilla Golf | 3 | 733 | 28 | 2.920.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ | |
| AP0055 | Apartamento | San Miguel de Abona | 3 | 89 | 15 | 315.000€ | |
| AP0056 | Apartamento | Amarilla Golf | 1 | 76 | 13 | 274.579€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Amarilla Golf | 3 | 209 | 21 | 542.398€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Guía de Isora | 5 | 315 | 7 | 2.100.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Costa del Silencio | 1 | 50 | 27 | 205.000€ | |
| AP0058 | Apartamento | Amarilla Golf | 2 | 103 | 13 | 312.422€ | |
| AP0063 | Apartamento | Amarilla Golf | 1 | 58 | 20 | 219.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Callao Salvaje | 3 | 200 | 26 | 1.595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23