- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
| DUP0001 | Duplex | Amarilla Golf Amarilla Golf | 2 | 171 | 39 | 472.500€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Amarilla Golf | 3 | 733 | 28 | 2.920.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ | |
| AP0055 | Apartment | San Miguel de Abona | 3 | 89 | 15 | 315.000€ | |
| AP0056 | Apartment | Amarilla Golf | 1 | 76 | 13 | 274.579€ | |
| ADO0007 | Reihenhaus | Amarilla Golf | 3 | 209 | 21 | 542.398€ | |
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Guía de Isora | 5 | 315 | 7 | 2.100.000€ | |
| AP0060 | Apartment | Costa del Silencio | 1 | 50 | 27 | 205.000€ | |
| AP0058 | Apartment | Amarilla Golf | 2 | 103 | 13 | 312.422€ | |
| AP0063 | Apartment | Amarilla Golf | 1 | 58 | 20 | 219.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 3 | 200 | 26 | 1.595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23