- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
| DUP0001 | Duplex | Amarilla Golf Amarilla Golf | 2 | 171 | 39 | 472.500€ | |
| DUP0002 | Duplex | Playa Paraiso | 2 | 115 | 25 | 475.000€ | |
| ADO0007 | Reihenhaus | Amarilla Golf | 3 | 209 | 21 | 542.398€ | |
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Guía de Isora | 5 | 315 | 7 | 2.100.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Amarilla Golf | 3 | 733 | 28 | 2.920.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 3 | 200 | 26 | 1.595.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Costa Adeje | 3 | 220 | 43 | 1.345.000€ | |
| LUX0007 | Luxusvilla | Los Cristianos | 5 | 320 | 40 | 1.790.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Puerto Santiago | 6 | 300 | 37 | 1.195.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Golf del Sur | 3 | 88 | 25 | 450.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23