- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
| AP0056 | Apartment | Amarilla Golf | 1 | 76 | 13 | 274.579€ | |
| AP0060 | Apartment | Costa del Silencio | 1 | 50 | 27 | 205.000€ | |
| AP0063 | Apartment | Amarilla Golf | 1 | 58 | 20 | 219.000€ | |
| AP0073 | Apartment | Los Abrigos | 1 | 109 | 21 | 340.000€ | |
| AP0074 | Apartment | San Eugenio Bajo | 1 | 59 | 18 | 320.000€ | |
| AP0075 | Apartment | San Eugenio Alto | 1 | 45 | 29 | 338.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ | |
| DUP0001 | Duplex | Amarilla Golf Amarilla Golf | 2 | 171 | 39 | 472.500€ | |
| AP0058 | Apartment | Amarilla Golf | 2 | 103 | 13 | 312.422€ | |
| AP0068 | Apartment | Abama | 2 | 130 | 18 | 720.000€ | |
| AP0069 | Apartment | Torviscas Alto | 2 | 140 | 12 | 670.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23