- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0004 | Villa | Costa del Silencio | 2 | 80 | 18 | 199.900€ | |
AP0059 | Apartment | Costa del Silencio | 1 | 60 | 27 | 205.000€ | |
AP0051 | Apartment | Golf del Sur | 1 | 81 | 25 | 215.000€ | |
AP0057 | Apartment | Golf del Sur | 1 | 55 | 26 | 239.000€ | |
SOL0001 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla de Abona | 654 | 2 | 250.000€ | ||
PIS0005 | Wohnung | Golf del Sur | 2 | 137 | 36 | 259.000€ | |
AP0001 | Apartment | Golf del Sur | 2 | 70 | 25 | 260.000€ | |
AP0011 | Apartment | Golf del Sur | 2 | 105 | 41 | 273.900€ | |
BNG0006 | Bungalow | Golf del Sur | 3 | 181 | 21 | 299.000€ | |
AP0055 | Apartment | San Miguel de Abona | 3 | 89 | 15 | 315.000€ | |
CHA0005 | Villa | Golf del Sur | 3 | 285 | 10 | 335.000€ | |
AP0053 | Apartment | Adeje | 2 | 92 | 26 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24